Home » Huurappartementen » Huurprijzen
uitzicht2

Prijslijst huurappartementen

Hieronder treft u de huurprijzen voor de verschillende beschikbare appartementen aan. Houdt er rekening mee dat deze prijzen uitgaan van de plattegronden zoals deze als pdf bij ieder appartement zijn bijgesloten.

 

- Verhuurder houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

- De gegevens in deze lijst zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, drukfouten, beschikbaarheid en (prijs)wijzigingen voorbehouden.

- De impressiebeelden van de appartementen zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

- Het verhuur- en promotiemateriaal (brochure e.d.) is geen contractstuk.

 

Verdieping Bouwnummer Type GBO m2 Berging GBO m2 Huurprijs Parkeerplaats Prijs  incl. p.p.
                 
1 1 B 97,8 1 5,9 Verkocht/verhuurd    
1 2 A 95,8 2 5,9 795,00 35,00 830,00
1 3 A excellent 95,8 3 5,9 795,00 35,00 830,00
1 4 A 95,8 4 6,6 785,00 35,00 820,00
1 5 A 95,8 5 6,7 795,00 35,00 830,00
1 6 A excellent 95,8 6 6,1 795,00 35,00 830,00
1 7 A 95,8 7 6,6 795,00 35,00 830,00
1 8 A 95,8 8 6 795,00 35,00 830,00
1 9 B 100,7 9 6,4 875,00 35,00 910,00
1 10 G   10   Verkocht/verhuurd    
1 11 B 97,8 11 7 860,00 35,00 895,00
1 12 A 95,8 12 7,2 800,00 35,00 835,00
1 13 A excellent 95,8 13 7,2 800,00 35,00 835,00
1 14 A 95,8 14 7,2 795,00 35,00 830,00
1 15 A 95,8 15 7,2 800,00 35,00 835,00
1 16 A excellent 95,8 16 7,2 800,00 35,00 835,00
1 17 A 95,8 17 7,2 800,00 35,00 835,00
1 18 A 95,6 18 7,2 800,00 35,00 835,00
1 19 B 100,5 19 6,9 Verkocht/verhuurd    
                 
2 20 B excellent 97,1 20 6,1 860,00 35,00 895,00
2 21 C 84,1 21 6,1 725,00 35,00 760,00
2 22 C excellent 84,1 22 6 Verkocht/verhuurd    
2 23 C 83 23 5,7 Verkocht/verhuurd    
2 24 C 84,1 24 5,7 Verkocht/verhuurd    
2 25 C excellent 84,1 25 5 Verkocht/verhuurd    
2 26 C 84,1 26 5 725,00 35,00 760,00
2 27 C 84,1 27 5 725,00 35,00 760,00
2 28 B excellent 97,7 28 5 860,00 35,00 895,00
2 29 D   29   Verkocht/verhuurd      
2 30 B 97,1 30 5 860,00 35,00 895,00
2 31 C 84,1 31 5 Verkocht/verhuurd    
2 32 C excellent 84,1 32 5 750,00 35,00 785,00
2 33 C 83 33 4,6 725,00 35,00 760,00
2 34 C 84,1 34 5,2 750,00 35,00 785,00
2 35 C excellent 84,1 35 5,4 Verkocht/verhuurd    
2 36 C   36   Verkocht/verhuurd    
2 37 C  84,1 37  5,4 750,00 35,00 785,00
2 38 B excellent 98,2 38 5,5 895,00 35,00 930,00
                 
3 39 B   39   Verkocht/verhuurd    
3 40 H 148,7 40 8,2 1.095,00 35,00 1.130,00
3 41 H 147,6 41 8,3 1.095,00 35,00 1.130,00
3 42 F 110,2 42 8,2 900,00 35,00 935,00
3 43 E 109,8 43 8,2 900,00 35,00 935,00
3 44 B excellent 98,4 44 6,9 875,00 35,00 910,00
3 45 D   45   Verkocht/verhuurd    
3 46 B 97,5 46 6,9 Verkocht/verhuurd    
3 47 H   47   Verkocht/verhuurd    
3 48 H   48   Verkocht/verhuurd    
3 49 H 148,4 49 8,2 1.095,00 35,00 1.130,00
3 50 K 162 50 6,9 1.195,00 35,00 1.230,00