Home » Koopappartementen » Prijzen
type_H_slaap

Prijslijst appartementen

Hieronder treft u de verschillende prijzen voor de verschillende appartementen aan. Houdt er rekening mee dat deze prijzen uitgaan van de plattegronden zoals deze als pdf bij ieder appartement zijn bijgesloten.

 

Btw-wijzigingen na aankoop worden op de gebruikelijke wettelijke wijze verrekend. De VON-prijzen zijn vastgesteld tot 1 januari 2011. Verkoper houdt zich het recht voor de koopsommen te wijzigen. Na aankoop is de koopsom vast en zullen prijsverhogingen niet meer doorberekend worden, behoudens doorberekening/verrekening zoals voorzien in de koop- en aannemingsovereenkomst en bijbehorende voorwaarden.


Niet inbegrepen zijn onder andere de (bouw)rente  en/of vergoeding, afsluitkosten voor financiering en de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte.

 

Over de grondkosten c.q. -termijn zoals op te nemen in de koopovereenkomst (excl. btw) wordt een rentevergoeding in rekening gebracht. Het rentepercentage bedraagt 5,5% per jaar. De grondtermijn bedraagt circa 30% van de VON-som.

 

De gegevens in deze lijst zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, druk- en/of zetfouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.

 

De impressiebeelden van de woningen zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Het verkoop- en promotiemateriaal (brochure e.d.) is geen contractstuk.
 

Verdieping Bouwnummer Type GBO m2 Berging GBO m2 Prijs appartement
1 1 B 97,8 1 5,9 € 229.500,00
1 2 A 95,8 2 5,9 € 217.500,00
1 3 A 95,8 3 5,9 € 220.750,00
1 4 A2 94,5 4 6,6 € 214.500,00
1 5 A 95,8 5 6,7 € 217.500,00
1 6 A 95,8 6 6,1 € 220.750,00
1 7 A 95,8 7 6,6 € 217.500,00
1 8 A 95,8 8 6 € 217.500,00
1 9 B 100,7 9 6,4 € 239.500,00
1 10 G 59,5 10 6,7 Verkocht
1 11 B 97,8 11 7 € 234.500,00
1 12 A 95,8 12 7,2 € 219.500,00
1 13 A 95,8 13 7,2 € 222.750,00
1 14 A2 94,5 14 7,2 € 218.000,00
1 15 A 95,8 15 7,2 € 219.500,00
1 16 A 95,8 16 7,2 € 222.750,00
1 17 A 95,8 17 7,2 € 219.500,00
1 18 A 95,6 18 7,2 € 219.500,00
1 19 B 100,5 19 6,9 € 245.000,00
             
2 20 B 97,1 20 6,1 € 234.495,00
2 21 C 84,1 21 6,1 € 189.500,00
2 22 C 84,1 22 6 € 192.750,00
2 23 C 83 23 5,7 € 187.500,00
2 24 C 84,1 24 5,7 € 189.500,00
2 25 C 84,1 25 5 € 192.750,00
2 26 C 84,1 26 5 € 189.500,00
2 27 C 84,1 27 5 € 189.500,00
2 28 B 97,7 28 5 € 239.495,00
2 29 D 72,7 29 5 Verkocht
2 30 B 97,1 30 5 € 234.500,00
2 31 C 84,1 31 5 € 194.500,00
2 32 C 84,1 32 5 € 199.495,00
2 33 C 83 33 4,7 € 189.500,00
2 34 C 84,1 34 5,2 € 194.500,00
2 35 C 84,1 35 5,4 € 197.750,00
2 36 C 84,1 36 5,4 Verkocht
2 37 C 84,1 37 5,4 Verkocht
2 38 B 98,2 38 5,5 € 242.495,00
             
3 39 B 97,9 39 6,9 Verkocht
3 40 H 148,7 40 8,2 € 348.500,00
3 41 H 147,6 41 8,3 € 348.500,00
3 42 F 110,2 42 8,2 € 256.500,00
3 43 E 109,8 43 8,2 € 246.500,00
3 44 B 98,4 44 6,9

€ 239.500,00

3 45 D 72,7 45 5,4 Verkocht
3 46 B 97,5 46 6,9 € 239.000,00
3 47 H 148,4 47 8,3 Verkocht
3 48 H 147,6 48 8,3 Verkocht
3 49 H 148,4 49 8,2 € 350.000,00
3 50 K 162 50 6,9 € 420.000,00
             

 

Kostprijs ligplaats € 16.000,-. Huur parkeerplaats € 50,- per maand excl. servicekosten. Koop parkeerplaats op aanvraag.